- Pagos únicos
- Pagos sin salir del sitio
- Subscripciones
- Tokenización
- Pagos desde cuenta bancaria
- Domicializaciones / recibos / adeudos SEPA
- Pasarelas con librerías para móviles
- Lectores de tarjetas / TPVs móviles
Pagos únicos.
Nombre | País | Precio |
---|---|---|
Sipay | España | No es público |
Amazon Pay | USA | Empiezan en 0,35€ por transacción + 3,4% para EU, Un 2-3% adicional para transfronterizas |
Addon Payments | España | €19/mes fijos + 0,09 + Tasa de descuento de tu banco |
Stripe | Estados Unidos | 1,4% para tarjetas de la EU y 2,9% para el resto + 0,30 por transacción |
Tefpay | España | Fijo al mes + Fijo por transacción + Comisión cuenta merchant |
Setpay | España | Entre 0,99 y 1,99% por transacción en base al volúmen para TPV móvil. 1,49% + 0,19€ para eCommerce. |
Sequra | España | Sin info |
Pagantis | España | -- |
MONEI | España | 2,7% + €0,27 por transacción |
Aplazame | España | 1% |
Sagepay | UK, con sede en España | A partir de 10€ mensuales por 100 transanciones al trimestre + comisión de tu banco |
MyMoid | España | Entre 1,4 y 2,4% + €0,30 por transacción |
Evosnap | US, en España con Popular Payments | 2,29% + $0,25 por transacción |
Paymill | Alemania | 2,95% + 0,28 por transacción para Visa y MasterCard, American Express 3,95 + 0,28€ |
Ingenico Payment Services | Bélgica | Sin información |
Cecabank | España | Negociable con tu banco. Entre 0,5 y 1,5% aprox. |
Mangopay | Luxemburgo | Euros: 1,8% + 0,18 por transacción, Otras divisas: 2.5% + €0.25 |
Spreedly | Estados Unidos | Desde $99/mes. Incluye 1 pasarela 5000 transacciones 5000 tarjetas |
Wirecard | Alemania | Negociable por volumen, de 2% a 3,5% |
Ogone | Bélgica | “En su web ofrecen planes a medida dependiendo de tu negocio” |
Trustly | Suecia, con oficina en España | Cuota mensual + 0,3 y % por transacción |
Sofort | Alemania, con presencia en España | 0,25 + 0,9% para productos físicos, 2% para virtuales |
Skrill | Reino Unido | 20€/mes + 1,90%-2,90% y 0,25 por transacción |
Sermepa | España | Negociable con tu banco. Entre 0,5 y 1,5% aprox. |
Redsýs | España | Negociable con tu banco. Entre 0,3 y 1,5% aprox. |
Paytpv | España | Sobre la base de una cuenta merchant bancaria. Con cuota mensual, aunque no he encontrado información pública al respecto. |
Paypal | Estados Unidos | Del 2 al 6%, dependiendo de tu volumen de ventas y del país de origen del comprador |
Braintree Payments | Estados Unidos | 2,9% + €0,30 por transacción y 3,9% para tarjetas no europeas |
Adyen | Holanda | Negociable, aprox €0,1 por transacción + % según tipo de medio. Con un mínimo de €100/mes |
Pagos sin salir del sitio.
Nombre | País | Precio |
---|---|---|
Besepa | España | De 0,05 a 0,2€ por transacción, 1€ por firma de mandato SEPA |
Addon Payments | España | €19/mes fijos + 0,09 + Tasa de descuento de tu banco |
Stripe | Estados Unidos | 1,4% para tarjetas de la EU y 2,9% para el resto + 0,30 por transacción |
GoCardless | Reino Unido | 1%, máximo de €2 + Fijo mensual para que tu nombre aparezca en los extractos |
Setpay | España | Entre 0,99 y 1,99% por transacción en base al volúmen para TPV móvil. 1,49% + 0,19€ para eCommerce. |
Sequra | España | Sin info |
MONEI | España | 2,7% + €0,27 por transacción |
Aplazame | España | 1% |
Sagepay | UK, con sede en España | A partir de 10€ mensuales por 100 transanciones al trimestre + comisión de tu banco |
MyMoid | España | Entre 1,4 y 2,4% + €0,30 por transacción |
Evosnap | US, en España con Popular Payments | 2,29% + $0,25 por transacción |
Paymill | Alemania | 2,95% + 0,28 por transacción para Visa y MasterCard, American Express 3,95 + 0,28€ |
Ingenico Payment Services | Bélgica | Sin información |
Chargebee | Estados Unidos | Desde $79/mes + |
Cecabank | España | Negociable con tu banco. Entre 0,5 y 1,5% aprox. |
Mangopay | Luxemburgo | Euros: 1,8% + 0,18 por transacción, Otras divisas: 2.5% + €0.25 |
Spreedly | Estados Unidos | Desde $99/mes. Incluye 1 pasarela 5000 transacciones 5000 tarjetas |
Recurly | Estados Unidos | A partir de $100 + % de merchant account |
Ogone | Bélgica | “En su web ofrecen planes a medida dependiendo de tu negocio” |
Chargify | Estados Unidos | Desde $65/mes + Comisión cuenta merchant |
Braintree Payments | Estados Unidos | 2,9% + €0,30 por transacción y 3,9% para tarjetas no europeas |
Subscripciones.
Nombre | País | Precio |
---|---|---|
Besepa | España | De 0,05 a 0,2€ por transacción, 1€ por firma de mandato SEPA |
Addon Payments | España | €19/mes fijos + 0,09 + Tasa de descuento de tu banco |
Stripe | Estados Unidos | 1,4% para tarjetas de la EU y 2,9% para el resto + 0,30 por transacción |
GoCardless | Reino Unido | 1%, máximo de €2 + Fijo mensual para que tu nombre aparezca en los extractos |
Pagantis | España | -- |
Sagepay | UK, con sede en España | A partir de 10€ mensuales por 100 transanciones al trimestre + comisión de tu banco |
Evosnap | US, en España con Popular Payments | 2,29% + $0,25 por transacción |
Paymill | Alemania | 2,95% + 0,28 por transacción para Visa y MasterCard, American Express 3,95 + 0,28€ |
Ingenico Payment Services | Bélgica | Sin información |
Chargebee | Estados Unidos | Desde $79/mes + |
Recurly | Estados Unidos | A partir de $100 + % de merchant account |
Sermepa | España | Negociable con tu banco. Entre 0,5 y 1,5% aprox. |
Redsýs | España | Negociable con tu banco. Entre 0,3 y 1,5% aprox. |
Paytpv | España | Sobre la base de una cuenta merchant bancaria. Con cuota mensual, aunque no he encontrado información pública al respecto. |
Paypal | Estados Unidos | Del 2 al 6%, dependiendo de tu volumen de ventas y del país de origen del comprador |
Chargify | Estados Unidos | Desde $65/mes + Comisión cuenta merchant |
Braintree Payments | Estados Unidos | 2,9% + €0,30 por transacción y 3,9% para tarjetas no europeas |
Adyen | Holanda | Negociable, aprox €0,1 por transacción + % según tipo de medio. Con un mínimo de €100/mes |
Tokenización.
Nombre | País | Precio |
---|---|---|
Sipay | España | No es público |
Stripe | Estados Unidos | 1,4% para tarjetas de la EU y 2,9% para el resto + 0,30 por transacción |
Setpay | España | Entre 0,99 y 1,99% por transacción en base al volúmen para TPV móvil. 1,49% + 0,19€ para eCommerce. |
Pagantis | España | -- |
Sagepay | UK, con sede en España | A partir de 10€ mensuales por 100 transanciones al trimestre + comisión de tu banco |
MyMoid | España | Entre 1,4 y 2,4% + €0,30 por transacción |
Evosnap | US, en España con Popular Payments | 2,29% + $0,25 por transacción |
Cecabank | España | Negociable con tu banco. Entre 0,5 y 1,5% aprox. |
Spreedly | Estados Unidos | Desde $99/mes. Incluye 1 pasarela 5000 transacciones 5000 tarjetas |
Paytpv | España | Sobre la base de una cuenta merchant bancaria. Con cuota mensual, aunque no he encontrado información pública al respecto. |
Pagos desde cuenta bancaria.
Nombre | País | Precio |
---|---|---|
Trustly | Suecia, con oficina en España | Cuota mensual + 0,3 y % por transacción |
Sofort | Alemania, con presencia en España | 0,25 + 0,9% para productos físicos, 2% para virtuales |
Paypal | Estados Unidos | Del 2 al 6%, dependiendo de tu volumen de ventas y del país de origen del comprador |
Domicializaciones / recibos / adeudos SEPA.
Nombre | País | Precio |
---|---|---|
Besepa | España | De 0,05 a 0,2€ por transacción, 1€ por firma de mandato SEPA |
Stripe | Estados Unidos | 1,4% para tarjetas de la EU y 2,9% para el resto + 0,30 por transacción |
GoCardless | Reino Unido | 1%, máximo de €2 + Fijo mensual para que tu nombre aparezca en los extractos |
Pasarelas con librerías para móviles.
Nombre | País | Precio |
---|---|---|
Stripe | Estados Unidos | 1,4% para tarjetas de la EU y 2,9% para el resto + 0,30 por transacción |
Pagantis | España | -- |
Sagepay | UK, con sede en España | A partir de 10€ mensuales por 100 transanciones al trimestre + comisión de tu banco |
MyMoid | España | Entre 1,4 y 2,4% + €0,30 por transacción |
Evosnap | US, en España con Popular Payments | 2,29% + $0,25 por transacción |
Paymill | Alemania | 2,95% + 0,28 por transacción para Visa y MasterCard, American Express 3,95 + 0,28€ |
Ingenico Payment Services | Bélgica | Sin información |
Judo | Reino Unido | Fijo al mes + 0,X por transacción para una cantidad base, 2-3,5% a partir de una cantidad |
Paypal | Estados Unidos | Del 2 al 6%, dependiendo de tu volumen de ventas y del país de origen del comprador |
Braintree Payments | Estados Unidos | 2,9% + €0,30 por transacción y 3,9% para tarjetas no europeas |
Adyen | Holanda | Negociable, aprox €0,1 por transacción + % según tipo de medio. Con un mínimo de €100/mes |
Lectores de tarjetas / TPVs móviles.
Nombre | País | Precio |
---|---|---|
Setpay | España | Entre 0,99 y 1,99% por transacción en base al volúmen para TPV móvil. 1,49% + 0,19€ para eCommerce. |
Sumup | Irlanda | 1,5% por transacción |
iZettle | Suecia, con oficina en España | Entre 1 y 2% por transacción en función del volúmen |